€ | |
Eén met suiker | 4 |
Eén met smarties en slagroom | 5 |
Eén met Nutella | 5 |
7 | |
Twee Met Vanille ijs | 8 |
Twee Met Chocoladesaus | 8 |
Eén bol Vanille/Aardbei/Chocolade | 2 |
Twee Bollen | 4 |
Drie Bollen | 5 |
Bresilienne Nootjes/Karamel | 0,30 |
SPrinklers/Chocoladeschilfers | 0,30 |
Smarties/een Hoorntje | 0,50 |
Aardbeien/Banaan | 1 |
Chocoladesaus/ Slagroom | 1 |
€ | |
Smoothie met Banaan en Framboos | 5,5 |
8 | |
8 | |
8 | |
| 18 |
3 | |
€ | |
Kaas en/of hesp | 11,5 |
Bolognese | 13,5 |
Met een Spiegelei | 12,5 |
Groene pesto en mozzarella | 13 |
Geitenkaas, spinazie en tomaat | 13,5 |
Kinderspaghetti | 10 |
Spaghetti Bolognese of Vegi | 13,5 |
Pasta met gerookte zalm | 15,5 |
Feta en Olijven | 14 |
Gegrilde aubergine | 15 |
Chips Zout of Paprika | 2 |
Kaasblokjes | 7,5 |
Tapas | 8,5 |
Wrap met omelet en bruschetta | 11,5 |
Allergeneninformatie nodig? | |
Vraag ernaar, wij zoeken het graag voor u op! |